지방비 지원
타시도 이전
지원대상- 타시도 1년 이상 경영
- 상시고용 이전 전ㆍ후 20인 이상 또는 투자 20억 원 이상(제조업, 정보통신, 지식서비스, 첨단업종)
※ 기업투자촉진지구, 지방중소기업특별지원지역, 산업발전 침체지역, 성장촉진지역, 특수상황지역으로 이전 및 첨단업종, 광역협력권산업 또는 주력산업의 연관업종 기업의 전부가 이전할 경우 10명 이상 또는 10억원 이상 투자기업 지원 가능 - 공장, 본사, 연구소 등 전부 또는 각각 이전
- 기존사업장 폐쇄 또는 매각
내 용 | 기 준 | 비 율 | 한도(억원) |
---|---|---|---|
부지매입 | 10명 이상 또는 10억 원 이상 투자 | 15% | 3 |
20명 이상 또는 20억 원 이상 투자 | 15% | 30 | |
100명 이상 또는 200억 원 이상 투자 | 40% | 60 | |
투자 | 대기업 | 10% | 30 |
중견기업 | 20% | ||
중소기업 | 30% | ||
임대료 | 5년내 임대료 | 30% | 10 |
본사이전 | 본사이전 10명 초과 시 10명 초과 1명당 2백만원 | 10 | |
교육훈련 | 도내 거주자 20명 이상 신규채용 시 1명당 60만원(6개월 내) | 10 |
신ㆍ증설
지원대상- 국내에서 1년 이상 제조업, 정보통신산업, 지식서비스업, 첨단업종 경영
- 기존사업장 상시고용 10명 이상
- 도내 소재한 기존사업장 유지
내 용 | 기 준 | 비 율 | 한도(억원) |
---|---|---|---|
신ㆍ증설 | 신규 추가고용 10명 이상이고 신규투자 30억 원 이상 | 총 투자의 20% | 10 |
신규 추가고용 30명 이상 또는 신규투자 100억 원 이상 | 20 | ||
신규 추가고용 50명 이상 또는 신규투자 200억 원 이상 |
40 | ||
신규 추가고용 100명 이상 또는 신규투자 300억 원 이상 | 60 |
중대규모(이전, 신ㆍ증설)
지원대상- 상시고용 200명 이상 또는 투자금액 500억 원 이상
- 제조업, 정보통신산업, 지식서비스업, 첨단업종, 국가전략자원 및 희토류개발사업, 물류사업 경영
- 이전, 신설, 증설
내 용 | 기 준 | 비 율 | 한도(억원) |
---|---|---|---|
중대규모 (이전, 신ㆍ증설) |
상시고용 200명 이상 또는 투자 500억 원 이상 | 총 투자의 40% | 80 |
상시고용 300명 이상 또는 투자 700억 원 이상 | 총 투자의 50% | 100 | |
상시고용 500명 이상 또는 투자 1,500억 원 이상 | 150 | ||
상시고용 700명 이상 또는 투자 3,000억 원 이상 | 200 | ||
상시고용 1,000명 이상 또는 투자 5,000억 원 이상 | 300 | ||
물류 | 상시고용 1,000명 이상 또는 투자 5,000억 원 이상 | 운송비 50%(3년) | 30 |
중대규모(창업)
지원대상- 상시고용 30명 이상 또는 투자금액 50억 이상인 제조업 기업
내 용 | 기 준 | 비 율 | 한도(억원) |
---|---|---|---|
중대규모 (창업) |
상시고용 30명 이상 또는 투자 50억 이상 | 총 투자의 20% | 10 |
상시고용 50명 이상 또는 투자 100억 이상 | 20 | ||
상시고용 100명 이상 또는 투자 200억 이상 | 40 | ||
상시고용 150명 이상 또는 투자 300억 이상 | 60 | ||
상시고용 200명 이상 또는 투자 500억 이상 | 80 | ||
상시고용 300명 이상 또는 투자 700억 이상 | 100 |
콜센터
지원대상- 상시고용 50명 이상인 텔레마케팅 서비스업 경영기업이 도내로 이전, 신설, 증설 전후 상시고용 규모 충족 시
내 용 | 비 율 | 한도(억원) |
---|---|---|
부지매입 | 매입비의 10% | 10 |
투자 | 투자비의 10% | 10 |
임대료 | 임대료의 30% | 5 |
본사이전 | 본사 이전 10명 초과 시 10명초과 1명당 2백만원 | 10 |
교육훈련 | 도내 거주자 신규채용하여 상시고용 10명 초과 시 1명당 60만원(6개월) | 10 |
고용 | 도내 거주자 신규채용하여 상시고용 10명 초과 시 1명당 60만원(12개월) | 10 |
산업발전침체지역(이전)
지원대상- 타시도 1년 이상 경영
- 상시고용 이전 전ㆍ후 10인 이상 또는 투자 10억 원 이상
- 제조업, 정보통신산업, 지식서비스업, 첨단업종, 국가전략자원 및 희토류개발사업 경영
- 공장, 본사, 연구소 등 전부 또는 각각 이전
- 기존사업장 폐쇄 또는 매각
내 용 | 기 준 | 비 율 | 한도(억원) |
---|---|---|---|
부지매입 | 10명 이상 또는 10억 원 이상 투자 | 15% | 3 |
20명 이상 또는 20억 원 이상 투자 | 15% | 30 | |
50명 이상 또는 100억 원 이상 투자 | 40% | 40 | |
100명 이상 또는 200억 원 이상 투자 | 50% | 60 | |
투자 | 대기업 | 10% | 30 |
중견기업 | 20% | ||
중소기업 | 34% | ||
임대료 | 5년내 임대료 | 30% | 10 |
본사이전 | 본사이전 10명 초과 시 10명 초과 1명당 2백만원 | 10 | |
교육훈련 | 도내 거주자 20명 이상 신규채용 시 1명당 60만원(6개월 내) | 10 |
산업발전침체지역(신ㆍ증설)
지원대상- 국내에서 1년 이상 제조업, 정보통신산업, 지식서비스업, 첨단업종, 국가전략자원 및 희토류개발사업 경영
- 기존사업장 상시고용 10명 이상
내 용 | 기 준 | 비 율 | 한도(억원) |
---|---|---|---|
신ㆍ증설 | 신규 추가고용 10명 이상이고 신규투자 30억 원 이상 | 총 투자의 20% | 10 |
신규 추가고용 30명 이상 또는 신규투자 100억 원 이상 | 20 | ||
신규 추가고용 50명 이상 또는 신규투자 200억 원 이상 | 40 | ||
신규 추가고용 100명 이상 또는 신규투자 300억 원 이상 | 60 |
주력업종 창업
지원대상- 상시고용인원이 5명 이상 또는 투자금액 5억원 이상인 주력업종 영위 기업
내 용 | 기 준 | 비 율 | 한도(억원) |
---|---|---|---|
주력업종 창업기업지원 |
상시고용인원 5명 이상 또는 투자금액이 5억원 이상인 기업 | 총 투자금액×20% | 1 |
상시고용인원 7명 이상 또는 투자금액이 10억원 이상인 기업 | 2 | ||
상시고용인원 10명 이상 또는 투자금액이 20억원 이상인 기업 | 4 | ||
상시고용인원 15명 이상 또는 투자금액이 30억원 이상인 기업 | 6 | ||
상시고용인원 20명 이상 또는 투자금액이 40억원 이상인 기업 | 8 | ||
상시고용인원 30명 이상 또는 투자금액이 50억원 이상인 기업 | 10 |
※ 시군별 주력업종 공지사항 참고